
Layout
Click to zoom in
Scorecard
HOLE | WHITE | YELLOW | RED | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 481 | 470 | 392 | 5 | 8 |
2 | 185 | 169 | 133 | 3 | 2 |
3 | 359 | 345 | 295 | 4 | 7 |
4 | 559 | 536 | 470 | 5 | 4 |
5 | 385 | 366 | 318 | 4 | 6 |
6 | 420 | 406 | 354 | 4 | 1 |
7 | 352 | 337 | 318 | 4 | 9 |
8 | 197 | 182 | 143 | 3 | 3 |
9 | 369 | 353 | 331 | 4 | 5 |
“A” TOTAL | 3307 | 3164 | 2754 | 36 | 0 |
HOLE | WHITE | YELLOW | RED | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 481 | 470 | 392 | 5 | 8 |
2 | 185 | 169 | 133 | 3 | 2 |
3 | 359 | 345 | 295 | 4 | 7 |
4 | 559 | 536 | 470 | 5 | 4 |
5 | 385 | 366 | 318 | 4 | 6 |
6 | 420 | 406 | 354 | 4 | 1 |
7 | 352 | 337 | 318 | 4 | 9 |
8 | 197 | 182 | 143 | 3 | 3 |
9 | 369 | 353 | 331 | 4 | 5 |
“A” TOTAL | 3307 | 3164 | 2754 | 36 | 0 |
HOLE | WHITE | YELLOW | RED | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 481 | 470 | 392 | 5 | 8 |
2 | 185 | 169 | 133 | 3 | 2 |
3 | 359 | 345 | 295 | 4 | 7 |
4 | 559 | 536 | 470 | 5 | 4 |
5 | 385 | 366 | 318 | 4 | 6 |
6 | 420 | 406 | 354 | 4 | 1 |
7 | 352 | 337 | 318 | 4 | 9 |
8 | 197 | 182 | 143 | 3 | 3 |
9 | 369 | 353 | 331 | 4 | 5 |
“A” TOTAL | 3307 | 3164 | 2754 | 36 | 0 |
Book your Tee Time
Book your tee time right now and start your amazing adventure in our golf courses with Azores Golf Islands.
BOOK NOW